Formula. litres per 100 km = 235.215 ÷ miles per gallon.
Relationship. L/100km = 235.215 ÷ MPG (US).
Worked example. 30 mpg = 7.840486 L/100km.
Convert MPG to L/100km instantly with this free calculator. L/100km = 235.215 ÷ MPG (US).
Reference Table
| mpg | L/100km | km/L | mpg (UK) | mi/L |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 7840.4861 | 0.0127543112 | 0.0360284978 | 0.0079251616 |
| 0.3 | 784.048612 | 0.1275431121 | 0.3602849782 | 0.0792516156 |
| 3 | 78.404861 | 1.275431 | 3.60285 | 0.7925161563 |
| 30 | 7.840486 | 12.754311 | 36.028498 | 7.925162 |
| 300 | 0.7840486119 | 127.543112 | 360.284978 | 79.251616 |
| 3000 | 0.0784048612 | 1275.4311 | 3602.8498 | 792.516156 |
| 30000 | 0.0078404861 | 12754.3112 | 36028.4978 | 7925.1616 |
How to convert MPG to L/100km
Formula. litres per 100 km = 235.215 ÷ miles per gallon.
Relationship. L/100km = 235.215 ÷ MPG (US).
Worked example. 30 mpg = 7.840486 L/100km.
MPG to L/100km conversion table
| mpg | L/100km |
|---|---|
| 10 | 23.521458 |
| 12 | 19.601215 |
| 15 | 15.680972 |
| 18 | 13.067477 |
| 20 | 11.760729 |
| 22 | 10.691572 |
| 25 | 9.408583 |
| 28 | 8.400521 |
| 30 | 7.840486 |
| 32 | 7.350456 |
| 35 | 6.720417 |
| 38 | 6.189857 |
| 40 | 5.880365 |
| 42 | 5.600347 |
| 45 | 5.226991 |
| 48 | 4.900304 |
| 50 | 4.704292 |
| 55 | 4.276629 |
| 60 | 3.920243 |
| 65 | 3.618686 |
| 70 | 3.360208 |
| 75 | 3.136194 |
| 80 | 2.940182 |
| 90 | 2.613495 |
| 100 | 2.352146 |
FAQ
Related tools
Popular Conversions
Tips