Formula.psi = bar × 14.5038.
Relationship.1 bar = 14.5038 psi.
Worked example. 2 bar = 29.008 psi.
1 bar = 14.5038 psi, so 2 bar = 29.008 psi. Type any value below to convert bar to psi instantly.
Reference Table
| Pa | kPa | MPa | bar | mbar | psi | atm | Torr | mmHg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 0.2 | 0.0002 | 0.002 | 2 | 0.0290075362 | 0.0019738465 | 1.500128 | 1.500123 |
| 2000 | 2 | 0.002 | 0.02 | 20 | 0.2900753616 | 0.0197384653 | 15.001275 | 15.001232 |
| 20000 | 20 | 0.02 | 0.2 | 200 | 2.900754 | 0.1973846533 | 150.012751 | 150.012315 |
| 200000 | 200 | 0.2 | 2 | 2000 | 29.007536 | 1.973847 | 1500.1275 | 1500.1232 |
| 2000000 | 2000 | 2 | 20 | 20000 | 290.075362 | 19.738465 | 15001.2751 | 15001.2315 |
| 20000000 | 20000 | 20 | 200 | 200000 | 2900.7536 | 197.384653 | 150012.7511 | 150012.3152 |
| 200000000 | 200000 | 200 | 2000 | 2000000 | 29007.5362 | 1973.8465 | 1500127.5108 | 1500123.1517 |
Formula.psi = bar × 14.5038.
Relationship.1 bar = 14.5038 psi.
Worked example. 2 bar = 29.008 psi.
| bar | psi |
|---|---|
| 0.5 | 7.251884 |
| 1 | 14.503768 |
| 1.5 | 21.755652 |
| 2 | 29.007536 |
| 2.2 | 31.90829 |
| 2.5 | 36.25942 |
| 3 | 43.511304 |
| 3.5 | 50.763188 |
| 4 | 58.015072 |
| 5 | 72.51884 |
| 6 | 87.022608 |
| 7 | 101.526377 |
| 8 | 116.030145 |
| 9 | 130.533913 |
| 10 | 145.037681 |
| 12 | 174.045217 |
| 15 | 217.556521 |
| 20 | 290.075362 |
| 25 | 362.594202 |
| 30 | 435.113042 |
| 40 | 580.150723 |
| 50 | 725.188404 |
| 70 | 1015.2638 |
| 100 | 1450.3768 |
| 200 | 2900.7536 |