👕
Clothing Size Converter.
Find your size across US, UK, EU, Italian, French and Australian standards. Select your gender and enter your known size.
Equivalent Sizes
Measurements
👗
Women's Top Size Chart
| Size | US | UK | EU | IT | FR | AU | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 4 | 30 | 34 | 34 | 6 | 76–79 cm | 58–61 cm | 83–86 cm |
| XS | 2 | 6 | 32 | 36 | 36 | 8 | 79–82 cm | 61–64 cm | 86–89 cm |
| S | 4–6 | 8–10 | 34–36 | 38–40 | 38–40 | 10–12 | 83–88 cm | 64–69 cm | 89–94 cm |
| M | 8–10 | 12–14 | 38–40 | 42–44 | 42–44 | 14–16 | 89–94 cm | 69–74 cm | 94–99 cm |
| L | 12–14 | 16–18 | 42–44 | 46–48 | 46–48 | 18–20 | 96–102 cm | 76–81 cm | 102–107 cm |
| XL | 16–18 | 20–22 | 46–48 | 50–52 | 50–52 | 22–24 | 104–110 cm | 84–90 cm | 110–116 cm |
| XXL | 20–22 | 24–26 | 50–52 | 54–56 | 54–56 | 26–28 | 112–118 cm | 92–98 cm | 118–124 cm |
👔
Men's Top Size Chart
| Size | US | UK | EU | IT | FR | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | 44 | 44 | 44 | 81–86 cm | 71–76 cm |
| S | S | S | 46 | 46 | 46 | 86–91 cm | 76–81 cm |
| M | M | M | 48 | 48 | 48 | 91–96 cm | 81–86 cm |
| L | L | L | 50 | 50 | 50 | 96–102 cm | 86–91 cm |
| XL | XL | XL | 52 | 52 | 52 | 102–107 cm | 91–96 cm |
| XXL | XXL | XXL | 54 | 54 | 54 | 107–112 cm | 96–102 cm |
| XXXL | 3XL | 3XL | 56 | 56 | 56 | 112–118 cm | 102–107 cm |